Cesta: O klubu / Úspěchy a rekordy
Prvoligové
| Mistr Československa | 1x | 1977/78 |
| 2. místo | 1x | 1979/80 |
| 3. místo | 5x | 1934/35, 1937/38, 1945/46, 1978/79, 1994/95 |
| 4. místo | 7x | 1935/36, 1942/43, 1974/75, 1976/77, 1996/97, 1999/00, 2007/08 |
| Nejvyšší výhry v lize | ||
| 1975/76, 6. kolo | TJ Zbrojovka Brno - TJ Jednota Trenčín 8:0 | |
| 1945/46, 1. kolo | SK Židenice - SK Jednota Košice 8:1 | |
| 1945/46, 18. kolo | SK Židenice - SK Pardubice 9:2 | |
| 2010/11, 13. kolo | FC Zbrojovka Brno - 1. FC Slovácko 7:0 | |
| 1935/36, 25. kolo | SK Židenice - DSV Saaz (Žatec) 7:1 | |
| 1936/37, 13. kolo | SK Židenice - SK Moravská Slávia Brno 6:0 | |
| 1980/81, 6. kolo | TJ Zbrojovka Brno - AC Nitra 6:0 | |
| 1994/95, 15. kolo | FC Boby Brno - FC Union Cheb 6:0 | |
| Nejdelší domácí série bez porážky | 54 | 1. kolo 78/79 - 18. kolo 81/82 |
| 30 | 29. kolo 75/76 - 28. kolo 77/78 | |
| Nejlepší útok v lize | 1x | 1979/80 |
| Nejlepší obrana v lize | 2x | 1937/38, 1977/78 |
Československý a českomoravský pohár
| Vítěz československého poháru | 1x | 1959/60 |
| Finalista Poháru ČMFS | 1x | 1992/93 |
Ostatní domácí úspěchy
| Mistr Moravy |
1x | 1926 |
| 2. místo | 5x | 1925, 1927, 1928, 1930, 1931 |
| Amatérský mistr ČSR |
1x | 1926 |
| 2. místo | 1x | 1931 |
| Mistr Západomoravské župy | 7x | 1922, 1925, 1926, 1927, 1928, 1930, 1931 |
| 2. místo | 1x | 1929 |
| Vítěz 2. ligy | 9x |
1932/33, 1947/48, 1952*, 1956, 1961/62, 1970/71, 1984/85*, 1988/89, 1991/92 |
| B - tým vítězem 2. ligy | 1x | 1962/63, nemohl postoupit do 1.ligy, ve které hrál A - tým |
Dorost
| Mistr Moravy | 1x | 1937/38 |
| 2. místo | 1x | 1947 |
| Mistr Československa | 5x | 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1982/83, 1987/88 |
| 2. místo | 5x | 1937/38, 1952 (ml.d.), 1953 (st.d.), 1962/63, 1975/76 |
| Mistr ČR | 1x | 1992/93 (st.d.) |
| 2. místo | 1x | 1997/98 (st.d.) |
| 3. místo | 1x | 2000/01 (ml.d.) |
Evropské poháry
| Pohár mistrů evropských zemí | 1x | 2. kolo 1978/79 |
| Nejvyšší výhra v PMEZ (27.9. 1978) | Dózsa Újpest (HUN) - Zbrojovka Brno 0:2 | |
| Celková bilance v PMEZ | 4 zápasy, 1 - 3 - 0, skóre 7:5 | |
| Pohár vítězů pohárů | 2x | čtvrtfinále 1960/61 |
| 1. kolo 1993/94 | ||
| Nejvyšší výhra v PVP (11.8. 1960) | RH Brno - ZASK Vorwärts Berlin (GDR) 2:0 | |
| Celková bilance v PVP | 6 zápasů, 1 - 1 - 4, skóre 3:9 | |
| Pohár UEFA a jeho předchůdci |
8x | 2x čtvrtfinále 1963/64, 1979/80 |
| Pohár veletržních měst - do 1965/66 | 1x 3. kolo 1965/66 | |
| Veletržní pohár - od 1966/67 | 1x 2. kolo 1980/81 | |
| 3x 1. kolo 1962/63, 1964/65, 1966/67 |
||
| 1x předkolo 1997/98 | ||
| Nejvyšší výhry v poháru UEFA a jeho předchůdcích | ||
| 19.9. 1979 | Zbrojovka Brno - Esbjerg FB (DEN) 6:0 | |
| 30.7. 1997 | FC Boby Brno - Inkaras Kaunas (LTU) 6:1 | |
| 2.10. 1963 | Spartak Brno ZJŠ - Servette Ženeva (SUI) 5:0 | |
| 5.12. 1965 | Spartak Brno ZJŠ - AC Fiorentina (ITA) 4:0 | |
| Celková bilance v poháru UEFA a jeho předchůdcích | 35 zápasů, 18 - 3 - 14, skóre 62:47 | |
| Středoevropský pohár (meziválečná soutěž) | 3x | čtvrtfinále 1935 |
| osmifinále 1936, 1938 | ||
| Nejvyšší výhra v SP (7.6. 1936) | SK Židenice - Lausanne Sports (SUI) 5:0 | |
| Celková bilance v SP | 10 zápasů, 4 - 1 - 5, skóre 22:29 | |
| Celková bilance v evropských pohárech | 55 zápasů, 24 - 8 - 23, skóre 94:90 |
Ostatní evropské poháry
| Pohár Intertoto |
5x | semifinále 2003 |
| 2. kolo 1998 - 1999 | ||
| 1. kolo 2002 | ||
| skupina 1995 | ||
| Nejvyšší výhra v Poháru Intertoto (20.6. 1998) | VB Vágur (FRO) - Boby Brno 0:3 | |
| Celková bilance v Poháru Intertoto | 20 zápasů, 7 - 4 - 9, skóre 33:38 | |
| Interpohár (hrán ve skupinách) | 6x | vítěz skupiny 1975 - 1976, 1979, 1982 |
| 2. ve skupině 1977, 1981 | ||
| Nejvyšší výhra v Interpoháru (červenec 1975) | Zbrojovka Brno - Tennis Borussia Berlin EV (FRG) 5:0 | |
| Celková bilance v Interpoháru | 36 zápasů, 24 - 4 - 8, skóre 83:46 |
Individuální hráčská ocenění
| Fotbalista roku | 1977 | Karel Kroupa st. |
| Král ligových střelců | 1978, 1979 | Karel Kroupa st. |
| Olympijský vítěz | 1980 | Josef Mazura, Jindřich Svoboda, Rostislav Václavíček |
| Talent roku | 1994 | Richard Dostálek |
| 1996 | Marek Zúbek | |
| Vítěz ankety o Gól roku | 1986 | Roman Kukleta |
| 1990 | Libor Soldán | |
| Klub ligových kanonýrů | člen (100 a více branek) | Karel Kroupa st., Petr Janečka, René Wagner |
| Klub ligových brankářů | člen (100 a více čistých kont) | Ing. Luboš Přibyl |
Stále platné rekordy
| Nejvíc prvoligových zápasů v řadě | 280 | Rostislav Václavíček (21. kolo 1971/72 - 30. kolo 1980/81) |
| 1. hráč s 300 starty v 1. lize ČR | 34 let, 8 měsíců, 3 dni | Petr Křivánek (21.11. 2004) |
Rekordy v návštěvnosti (ČR)
| Nejvyšší návštěva v 1. lize ČR | 44.120 | 2.10. 1996 (Boby Brno-Slavia 1:1, sudí Průcha) |
| 2. nejvyšší návštěva v 1. lize ČR | 37.150 | 1.9. 1996 (Boby Brno-Drnovice 4:1, sudí Jirků) |
| 3. nejvyšší návštěva v 1. lize ČR | 34.770 | 24.2. 1995 (Boby Brno-Slavia 1:2, sudí Maurer) |
| Nejvyšší prům. návštěva v 1. lize ČR (doma) |
22.805 | 1996/97 (bez 1 zápasu hraného ve Zlíně) |
Hráčské statistiky a rekordy
| Nejvíc prvoligových gólů | |
| Karel Kroupa st. | 118 |
| Oldřich Rulc | 65 |
| Karel Nepala | 64 |
| Petr Janečka | 63 |
| Rudolf Krejčíř | 60 |
| Karel Lichtnégl | 58 |
| Vítězslav Kotásek | 56 |
| František Štěpán | 53 (94 zápasy) |
| Milan Pacanda | 53 (188 zápasů) |
| Jan Šimek | 52 |
| Karel Jarůšek | 51 |
| René Wagner | 41 |
| Richard Dostálek | 40 |
| Fero (Ľudovít) Mikloš | 39 |
| Pavel Holomek | 35 |
| František Šterc | 32 (62 zápasy) |
| Vlastimil Bubník | 32 (103 zápasy) |
| Nejvíc prvoligových startů | |
| Petr Křivánek | 317 |
| Rostislav Václavíček | 289 |
| Karel Kroupa st. | 277 |
| Vítězslav Kotásek | 270 |
| Patrik Siegl | 267 |
| Marek Zúbek | 261 |
| Oldřich Rulc | 249 |
| Josef Hron | 247 |
| Karel Jarůšek | 236 |
| Ing. Luboš Přibyl | 224 |
| Jindřich Svoboda | 216 |
| Eduard Vaněk | 213 |
| Nejvíc prvoligových sezon | |
| Petr Křivánek | 14 (1990/91, 1992/93 - 2004/05) |
| Oldřich Rulc | 14 (1933/34 - 1943/44, 1945/46 - 1946/47, 1948) |
| Marek Zúbek | 12 (1993/94 - 2004/05) |
| Nejvíc zápasů v evropských pohárech | |
| Karel Komárek | 22 |
| Karel Lichtnégl | 21 |
| František Schmucker | 20 |
| Nejvíc gólů v evropských pohárech | |
| Karel Kroupa st. | 8 |
| Petr Janečka | 6 |
| Karel Nepala | 5 (6 zápasů) |
| Karel Lichtnégl | 5 (21 zápas) |
| Nejvíc prvoligových gólů obránce | |
| Petr Křivánek | 20 |
| Petr Maléř | 13 (142 zápasy) |
| Rostislav Václavíček | 13 (289 zápasů) |
| Nejvíc prvoligových gólů záložníka | |
| Vítězslav Kotásek | 56 |
| Karel Jarůšek | 51 |
| Richard Dostálek | 40 |
| Nejčastější kanonýr klubu | |
| Karel Kroupa st. | 9x (1973/74 - 1981/82) |
| Karel Lichtnégl | 5x (1960/61 - 1964/65) |
| Jiří Sýkora | 4x (1966/67 - 1969/70) |
| Milan Pacanda | 4x (1998/99, 2000/01 - 2001/02, 2003/04) |
| Karel Nepala | 3x (1935/36 - 1936/37, 1941/42) |
| Rudolf Krejčíř | 3x (1939/40, 1948, 1949) |
| Zdeněk Sobotka | 3x (1946/47 - 1947/48, 1954) |
| Luděk Zelenka | 3x (2004/05 - 2006/07) |
| Tomáš Došek | 3x (2007/08, 2009/10 - 2010/11) |
| Roman Kukleta | 3x (1985/86 - 1987/88) |
| Jan Stloukal | 2x (1936/37, 1939/40) |
| Oldřich Rulc | 2x (1937/38, 1939/40) |
| Jan Šimek | 2x (1943/44 - 1945/46) |
| Rudolf Krejčíř | 2x (1948 - 1949) |
| Zdeněk Koláček | 2x (1955 - 1956) |
| Fero Mikloš | 2x (1971/72 - 1972/73) |
| Róbert Kafka | 2x (1984/85, 1989/90) |
| Libor Zelníček | 2x (1988/89, 1990/91) |
| René Wagner | 2x (1993/94, 1995/96) |
| Pavel Holomek | 2x (1994/95, 1997/98) |
| Richard Dostálek | 2x (1996/97, 2010/11) |
| Nejvíc prvoligových gólů v sezoně | |
| Jan Šimek | 26 (1945/46) |
| František Štěpán | 21 (1942/43) |
| Karel Kroupa st. | 20 (1977/78) |
| Nejvíc gólů v prvoligovém zápase | |
| Jan Šimek | 5 (18. kolo 1945/46, Židenice - Pardubice 9:2) |
| Nejvíc prvoligových hat-tricků | |
| Karel Kroupa st. | 7 |
| Jan Šimek | 6 |
| František Štěpán a Karel Lichtnégl | 4 |
Brankářské statistiky a rekordy
| Nejvíc prvoligových zápasů | |
| Josef Hron | 247 |
| Ing. Luboš Přibyl | 224 |
| Nejvíc prvoligových sezon | |
| Josef Hron | 9 (1974/75 - 1982/83) |
| Ing. Luboš Přibyl | 9 (1994/95 - 2002/03) |
| Rekord v neprůstřelnosti | |
| Martin Lejsal | 517 minut (28. kolo 2005/06 - 6. kolo 2006/07) |
| Tomáš Belic | 474 minuty (23. kolo 2002/03 - 28. kolo 2002/03) |
| Josef Hron | 370 minut (26. kolo 1977/78 - 30. kolo 1977/78) |
| Nejvíc prvoligových zápasů s nulou | |
| Josef Hron | 75 |
| Ing. Luboš Přibyl | 67 |
| František Schmucker | 41 |
| Martin Lejsal | 27 |
| Karel Burkert | 26 |
Všechna data k 15.2.2012









