Adam Špelda #-

Adam Špelda

Datum narození:9.5.2003
Místo narození:Teplice
Národnost:CZE
Výška/váha:193cm / 87kg
Noha:pravá

brankář

brankář
zápasy
24

odehraných zápasů

minuty
2152

odehraných minut

nuly
4

vychytaných nul

góly
33

inkasovaných gólů

UtkáníMININKVGŽKČK
28.5.2022 BRN vs SPA (1:5) 905000
21.5.2022 BRN vs PLZ (2:1) 901000
11.5.2022 MLB vs BRN (0:0) 900000
7.5.2022 BRN vs SLO (2:1) 901000
30.4.2022 OLO vs BRN (1:1) 901000
23.4.2022 BRN vs CEB (8:0) 900000
15.4.2022 KAR vs BRN (3:2) 903010
2.4.2022 OST vs BRN (2:1) 902000
26.3.2022 BRN vs HRA (3:0) 900000
19.3.2022 ZLF vs BRN (1:2) 901000
12.3.2022 BRN vs PRI (12:1) 901010
26.2.2022 BRN vs PAR (1:3) 903000
19.2.2022 SLA vs BRN (1:2) 901000
23.10.2021 BRN vs SLA (0:2) 821001
16.10.2021 SPA vs BRN (1:1) 901000
2.10.2021 BRN vs MLB (1:2) 902000
25.9.2021 SLO vs BRN (1:3) 901000
18.9.2021 BRN vs OLO (1:1) 901000
11.9.2021 CEB vs BRN (1:0) 901000
4.9.2021 BRN vs KAR (1:2) 902000
27.8.2021 OPA vs BRN (0:4) 900000
21.8.2021 BRN vs OST (3:1) 901000
7.8.2021 BRN vs ZLF (3:3) 903010
30.7.2021 PRI vs BRN (1:2) 901000
Celkem 2152 33 0 3 1
MIN - minuty, INK - inkasované góly, VG - vstřelené góly, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty