Daniel Pokorný #-

Daniel Pokorný

Datum narození:16.1.2003
Místo narození:Znojmo
Národnost:CZE
Výška/váha:175cm / 60kg
Noha:pravá

obránce

obránce
zápasy
25

odehraných zápasů

minuty
1642

odehraných minut

góly
0

vstřelených gólů

asistence
0

asistencí

Utkání MIN G A ŽK ČK
2.6.2019 OLO vs BRN (5:1) 55 0 0 0 0
25.5.2019 BLA vs BRN (0:8) 40 0 0 0 0
19.5.2019 BRN vs KRO (2:4) 29 0 0 0 0
11.5.2019 TRI vs BRN (1:8) 40 0 0 0 0
5.5.2019 BRN vs OPA (0:1) 25 0 0 0 0
19.4.2019 BRN vs PRO (3:2) 21 0 0 0 0
13.4.2019 LIS vs BRN (1:1) 80 0 0 0 0
30.3.2019 VAM vs BRN (2:4) 40 0 0 0 0
24.3.2019 BRN vs ZLF (2:2) 80 0 0 0 0
17.3.2019 SLO vs BRN (4:2) 80 0 0 0 0
11.11.2018 VIT vs BRN (2:2) 80 0 0 0 0
4.11.2018 BRN vs KAR (3:0) 80 0 0 0 0
28.10.2018 OST vs BRN (2:2) 80 0 0 0 0
21.10.2018 BRN vs OLO (4:1) 80 0 0 0 0
14.10.2018 BRN vs BLA (6:1) 80 0 0 0 0
10.10.2018 BRN vs TRI (6:2) 80 0 0 0 0
6.10.2018 KRO vs BRN (1:1) 80 0 0 0 0
22.9.2018 OPA vs BRN (2:2) 80 0 0 0 0
16.9.2018 BRN vs HLU (5:1) 80 0 0 0 0
8.9.2018 PRO vs BRN (0:0) 80 0 0 0 0
2.9.2018 BRN vs LIS (4:0) 80 0 0 0 0
25.8.2018 FRM vs BRN (1:1) 80 0 0 0 0
22.8.2018 ZLF vs BRN (1:2) 80 0 0 0 0
19.8.2018 BRN vs VAM (11:0) 32 0 0 0 0
15.8.2018 BRN vs SLO (3:1) 80 0 0 0 0
Celkem 1642 0 0 0 0
MIN - minuty, G - vstřelené góly, A - asistence, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty

Fotogalerie

Články o hráči

U14: Vítězný vstup do jara
Mládež
09.03.2024 | Martin Lísal

U14: Vítězný vstup do jara

K a r v i n á - Starší žáci Zbrojovky (U14) zvítězili v úvodním jarním duelu na hřišti Karviné 3:2....
U14: Také na Baníku vítězně!
Mládež
09.09.2023 | Martin Lísal

U14: Také na Baníku vítězně!

B r n o - Starší žáci Zbrojovky (U14) zatím pokračují ve spanilé jízdě. Na hřišti Baníku Ostrava...
U17: Zbrojovka v prvním jarním utkání zdolala Příbram
22.02.2020 | Martin Lísal

U17: Zbrojovka v prvním jarním utkání zdolala Příbram

B r n o - Také týmu U17 vstup do jara výsledkově vyšel. Proti Příbrami poslal Brňany do vedení...