Šimon Novák #-

Šimon Novák

Datum narození:25.2.2009
Místo narození:Brno
Národnost:CZE
Noha:pravá

záložník

záložník
zápasy
21

odehraných zápasů

minuty
1050

odehraných minut

góly
4

vstřelených gólů

asistence
0

asistencí

Utkání MIN G A ŽK ČK
9.6.2023 BRN vs OLO (8:2) 50 0 0 0 0
23.5.2023 BRN vs ZLF (0:0) 50 0 0 0 0
20.5.2023 VIT vs BRN (3:4) 50 0 0 0 0
13.5.2023 BRN vs HOD (6:3) 50 0 0 0 0
22.4.2023 ZLF vs BRN (1:9) 50 0 0 0 0
9.4.2023 OPA vs BRN (2:5) 50 0 0 0 0
6.4.2023 BRN vs PRO (4:0) 50 1 0 0 0
1.4.2023 BRN vs ZLF (3:1) 50 0 0 0 0
29.3.2023 BRN vs OST (4:1) 50 0 0 0 0
25.3.2023 KAR vs BRN (0:2) 50 0 0 0 0
8.3.2023 JIH vs BRN (1:2) 50 0 0 0 0
19.11.2022 BRN vs OLO (6:1) 50 0 0 0 0
13.11.2022 FRM vs BRN (0:2) 50 0 0 0 0
9.11.2022 OST vs BRN (1:2) 50 0 0 0 0
27.10.2022 BRN vs VIT (3:1) 50 0 0 0 0
15.10.2022 ZLF vs BRN (1:5) 50 0 0 0 0
13.10.2022 PRO vs BRN (1:1) 50 0 0 0 0
8.10.2022 BRN vs KAR (7:2) 50 1 0 0 0
10.9.2022 BRN vs OPA (5:1) 50 0 0 0 0
27.8.2022 BRN vs FRM (23:0) 50 2 0 0 0
20.8.2022 BRN vs HOD (11:1) 50 0 0 0 0
Celkem 1050 4 0 0 0
MIN - minuty, G - vstřelené góly, A - asistence, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty

Články o hráči

U13: Vítězství v Hodoníně
Mládež
22.09.2021 | Martin Lísal

U13: Vítězství v Hodoníně

H o d o n í n - Mladší žáci Zbrojovky (U13) zvítězili ve středečním utkání na hřišti Hodonína 13:3....
U15: Zbrojovka podlehla v Hodoníně 1:2
20.10.2019 | Martin Lísal

U15: Zbrojovka podlehla v Hodoníně 1:2

H o d o n í n - Starší žáci Zbrojovky (U15) vyšli podruhé v sezóně bodově naprázdno. Na hřišti...
U15: Zbrojovka zvítězila na hřišti Prostějova
13.10.2019 | Martin Lísal

U15: Zbrojovka zvítězila na hřišti Prostějova

P r o s t ě j o v - Dva dny po lužánecké exhibici čekala na žáky Zbrojovky další těžká bitva -...