Tabulka ePojištění liga 2016/2017

Poř. Tým Z V R P Skóre GR B +/- 
1. SK Slavia Praha 15 10 4 1 37:13 24 34 34 
2. FC Viktoria Plzeň 15 9 4 2 18:10 8 31 31 
3. FK Mladá Boleslav 15 7 4 4 24:23 1 25 25 
4. FC Fastav Zlín 15 7 3 5 18:13 5 24 24 
5. FK Teplice 15 6 5 4 20:14 6 23 23 
6. AC Sparta Praha 15 4 7 4 16:15 1 19 19 
7. FK Dukla Praha 15 4 5 6 15:19 -4 17 17 
8. 1.FC Slovácko 15 3 6 6 15:21 -6 15 15 
9. FK Jablonec 15 3 6 6 14:20 -6 15 15 
10. FC Hradec Králové 15 4 1 10 18:31 -13 13 13 
11. MFK Karviná 15 3 3 9 17:31 -14 12 12 
12. FC Zbrojovka Brno 15 2 6 7 15:29 -14 12 12 
13. FC Slovan Liberec 15 3 2 10 6:18 -12 11 11 
14. Bohemians Praha 1905 15 1 6 8 8:21 -13 9
15. FC Vysočina Jihlava 15 1 4 10 8:28 -20 7
16. 1.FK Příbram 15 1 3 11 11:31 -20 6

Legenda tabulky

P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)

Legenda: Poř. - pořadí, Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet nerozhodných zápasů, P - počet prohraných zápasů, GR - gólový rozdíl, B - celkový počet získaných bodů.