Tabulka FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2014/2015

Poř. Tým Z V R P Skóre GR B +/- 
1. SK Sigma Olomouc 30 19 6 5 64:25 39 63 18 
2. FK Varnsdorf 30 17 8 5 47:27 20 59 14 
3. FK Viktoria Žižkov 30 16 7 7 50:23 27 55 10 
4. FC Fastav Zlín 30 16 7 7 53:32 21 55 10 
5. FK Baník Sokolov 30 13 9 8 44:39 5 48
6. FC MAS Táborsko 30 13 8 9 55:42 13 47
7. MFK OKD Karviná 30 12 10 8 39:31 8 46
8. FK Pardubice 30 12 9 9 37:34 3 45
9. SFC Opava 30 11 9 10 36:35 1 42 -3 
10. FC Graffin Vlašim 30 11 6 13 36:50 -14 39 -6 
11. 1. SC Znojmo FK 30 11 5 14 37:43 -6 38 -7 
12. FK Ústí nad Labem 30 10 4 16 34:46 -12 34 -11 
13. FK Fotbal Třinec 30 8 6 16 33:51 -18 30 -15 
14. MFK Frýdek-Místek 30 8 4 18 28:41 -13 28 -17 
15. FK Baník Most 1909 30 5 6 19 25:51 -26 21 -24 
16. FK Kolín 30 3 6 21 26:74 -48 15 -30 

Legenda tabulky

P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)

Legenda: Poř. - pořadí, Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet nerozhodných zápasů, P - počet prohraných zápasů, GR - gólový rozdíl, B - celkový počet získaných bodů.