Tabulka ePojištění liga 2016/2017

Poř. Tým Z V R P Skóre GR B +/- 
1. 1.FC Slovácko 30 6 14 10 29:38 -9 32 -13 
2. 1.FK Příbram 30 6 4 20 29:61 -32 22 -23 
3. AC Sparta Praha 30 16 9 5 47:26 21 57 12 
4. Bohemians Praha 1905 30 7 7 16 22:39 -17 28 -17 
5. FC Fastav Zlín 30 11 8 11 34:35 -1 41 -4 
6. FC Hradec Králové 30 8 3 19 29:51 -22 27 -18 
7. FC Slovan Liberec 30 10 9 11 31:28 3 39 -6 
8. FC Viktoria Plzeň 30 20 7 3 47:21 26 67 22 
9. FC Vysočina Jihlava 30 6 9 15 26:47 -21 27 -18 
10. FC Zbrojovka Brno 30 6 14 10 32:45 -13 32 -13 
11. FK Dukla Praha 30 11 7 12 39:35 4 40 -5 
12. FK Jablonec 30 9 12 9 43:38 5 39 -6 
13. FK Mladá Boleslav 30 13 10 7 47:37 10 49
14. FK Teplice 30 13 9 8 38:25 13 48
15. MFK Karviná 30 9 7 14 39:49 -10 34 -11 
16. SK Slavia Praha 30 20 9 1 65:22 43 69 24 

Legenda tabulky

P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)

Legenda: Poř. - pořadí, Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet nerozhodných zápasů, P - počet prohraných zápasů, GR - gólový rozdíl, B - celkový počet získaných bodů.