Tabulka FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2010/2011

Poř. Tým Z V R P Skóre GR B +/- 
1. 1. SC Znojmo 30 10 6 14 30:40 -10 36 -9 
2. AC Sparta Praha B 30 11 6 13 35:47 -12 39 -6 
3. FC Graffin Vlašim 30 12 6 12 38:32 6 42 -3 
4. FC Hlučín 30 6 3 21 36:66 -30 21 -24 
5. FC Tescoma Zlín 30 11 5 14 46:45 1 38 -7 
6. FC Vysočina Jihlava 30 15 8 7 49:29 20 53
7. FC Zenit Čáslav 30 11 8 11 37:48 -11 41 -4 
8. FK Baník Most 30 10 7 13 35:46 -11 37 -8 
9. FK Baník Sokolov 30 12 7 11 53:51 2 43 -2 
10. FK Dukla Praha 30 18 9 3 55:18 37 63 18 
11. FK Spartak Mas Sezimovo Ústí 30 11 7 12 42:40 2 40 -5 
12. FK Viktoria Žižkov 30 16 7 7 44:31 13 55 10 
13. Fotbal Třinec 30 12 8 10 32:34 -2 44 -1 
14. MFK Karviná 30 13 7 10 42:36 6 46
15. SK Kladno 30 8 7 15 42:48 -6 31 -14 
16. SK Slovan Varnsdorf 30 10 7 13 33:38 -5 37 -8 

Legenda tabulky

P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)

Legenda: Poř. - pořadí, Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet nerozhodných zápasů, P - počet prohraných zápasů, GR - gólový rozdíl, B - celkový počet získaných bodů.