Tabulka FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2009/2010

Poř. Tým Z V R P Skóre GR B +/- 
1. FC Hradec Králové 30 20 8 2 47:18 29 68 23 
2. FK Ústí nad Labem 30 20 5 5 52:27 25 65 20 
3. FC Tescoma Zlín 30 17 5 8 49:33 16 56 11 
4. FC Vysočina Jihlava 30 15 7 8 57:37 20 52
5. FK Viktoria Žižkov 30 13 7 10 42:41 1 46
6. FK Dukla Praha 30 12 8 10 45:41 4 44 -1 
7. FC Graffin Vlašim 30 11 7 12 40:41 -1 40 -5 
8. MFK Karviná 30 11 6 13 44:36 8 39 -6 
9. Fotbal Třinec 30 10 8 12 34:38 -4 38 -7 
10. FK Baník Sokolov 30 9 10 11 37:43 -6 37 -8 
11. FK Baník Most 30 8 12 10 35:38 -3 36 -9 
12. FC Zenit Čáslav 30 7 8 15 28:49 -21 29 -16 
13. AC Sparta Praha B 30 6 11 13 33:50 -17 29 -16 
14. FC Hlučín 30 6 11 13 27:43 -16 29 -16 
15. SFC Opava 30 6 11 13 30:37 -7 29 -16 
16. FC Vítkovice 30 4 6 20 23:51 -28 18 -27 

Legenda tabulky

P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)

Legenda: Poř. - pořadí, Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet nerozhodných zápasů, P - počet prohraných zápasů, GR - gólový rozdíl, B - celkový počet získaných bodů.