Dominik Petrucha #-

Dominik Petrucha

Datum narození:8.7.2012
Místo narození:Brno
Národnost:CZE
Noha:pravá

brankář

brankář
zápasy
23

odehraných zápasů

minuty
1380

odehraných minut

nuly
23

vychytaných nul

góly
0

inkasovaných gólů

UtkáníMININKVGŽKČK
28.5.2024 JIH vs BRN (3:3) 600000
19.5.2024 BRN vs OLO (0:2) 600000
12.5.2024 SLO vs BRN (1:5) 600000
5.5.2024 LIS vs BRN (0:6) 600000
1.5.2024 KUR vs BRN (1:12) 600000
11.4.2024 KRO vs BRN (2:2) 600000
6.4.2024 BRN vs JIH (2:6) 600000
24.3.2024 BRN vs SLO (6:5) 600000
17.3.2024 BRN vs LIS (9:1) 600000
12.11.2023 BRN vs PRO (25:0) 600000
4.11.2023 BED vs BRN (0:20) 600000
22.10.2023 OLO vs BRN (3:4) 600000
15.10.2023 BRN vs LIS (10:1) 600000
8.10.2023 VYS vs BRN (0:19) 600000
4.10.2023 BRN vs SVR (14:1) 600000
28.9.2023 ZDR vs BRN (4:2) 600000
23.9.2023 ZLF vs BRN (0:3) 600000
17.9.2023 BRN vs KRO (13:3) 600100
10.9.2023 KUR vs BRN (1:8) 600000
2.9.2023 BRN vs HBR (11:1) 600000
30.8.2023 JIH vs BRN (0:13) 600000
27.8.2023 SLO vs BRN (4:4) 600000
20.8.2023 BRN vs HOD (16:1) 600000
Celkem 1380 0 1 0 0
MIN - minuty, INK - inkasované góly, VG - vstřelené góly, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty