Mládež
24.09.2023 | Martin Lísal
U16: Zbrojovka prohrála v Prostějově
P r o s t ě j o v - Dorostenci Zbrojovky (U16) hráli v neděli v Prostějově. Po bezbrankové první...
Datum narození: | 22.1.2005 |
Místo narození: | Boskovice |
Národnost: | ![]() |
Noha: | levá |
odehraných zápasů
odehraných minut
vstřelených gólů
asistencí
Utkání | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
9.6.2023 KAR vs BRN (2:3) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.5.2023 SLA vs BRN (4:0) | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.5.2023 BRN vs PLZ (1:1) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.5.2023 MLB vs BRN (2:5) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.4.2023 BRN vs SLO (3:1) | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22.4.2023 OLO vs BRN (1:3) | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15.4.2023 BRN vs CEB (1:5) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.4.2023 BRN vs SPA (2:0) | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.4.2023 OST vs BRN (4:1) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4.2023 BRN vs PAR (3:4) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.3.2023 ZLF vs BRN (3:1) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.3.2023 BRN vs HRA (3:2) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.3.2023 JIH vs BRN (3:0) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.3.2023 BRN vs PRI (5:0) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.11.2022 BRN vs KAR (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.11.2022 BRN vs DUK (4:0) | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1.11.2022 SPA vs BRN (0:0) | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.10.2022 BRN vs SLA (3:2) | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14.10.2022 PLZ vs BRN (0:3) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.10.2022 BRN vs MLB (2:0) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.10.2022 SLO vs BRN (0:2) | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17.9.2022 CEB vs BRN (1:0) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.8.2022 HRA vs BRN (2:3) | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12.8.2022 BRN vs ZLF (3:3) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.8.2022 PRI vs BRN (0:4) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 1108 | 2 | 4 | 2 | 0 |
MIN - minuty, G - vstřelené góly, A - asistence, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty |