28.04.2018 | Martin Lísal
U15: Zbrojovka doma podlehla Karviné
B r n o - Starší žáci Zbrojovky podlehli v domácím utkání Karviné 1:4. Jediný gól Zbrojováků...
Datum narození: | 13.3.2003 |
Místo narození: | Brno |
Národnost: | ![]() |
Výška/váha: | 184cm / 81kg |
Noha: | levá |
odehraných zápasů
odehraných minut
vstřelených gólů
asistencí
Utkání | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
11.10.2020 BRN vs VIT (2:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.9.2020 BRN vs JIH (3:1) | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6.9.2020 OPA vs BRN (1:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.8.2020 BRN vs ZNO (8:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.8.2020 FRM vs BRN (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.8.2020 TRI vs BRN (0:4) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 515 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MIN - minuty, G - vstřelené góly, A - asistence, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty |