Mládež
14.09.2022 | Martin Lísal
U13: Další výhra přišla v Hodoníně
H o d o n í n - Ani v pátém utkání nepoznali žáci Zbrojovky (U13) hořkost porážky. Na horké půdě v...
Datum narození: | 19.11.2004 |
Místo narození: | Brno |
Národnost: | ![]() |
Výška/váha: | 181cm / 68kg |
Noha: | levá |
odehraných zápasů
odehraných minut
vstřelených gólů
asistencí
Utkání | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
12.11.2022 BRN vs KAR (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.11.2022 BRN vs DUK (4:0) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.11.2022 SPA vs BRN (0:0) | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.10.2022 BRN vs SLA (3:2) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.10.2022 PLZ vs BRN (0:3) | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8.10.2022 BRN vs MLB (2:0) | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.10.2022 SLO vs BRN (0:2) | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9.9.2022 BRN vs OST (2:2) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 373 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MIN - minuty, G - vstřelené góly, A - asistence, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty |