Mládež
24.08.2024 | Martin Lísal
U19: Dorost zdolal Jihlavu a má první výhru
B r n o - Dorostenci Zbrojovky porazili ve třetím kole Jihlavu 2:1, když se o branky postarali...
Datum narození: | 11.1.2006 |
Místo narození: | Brno |
Národnost: | ![]() |
Noha: | levá |
odehraných zápasů
odehraných minut
vstřelených gólů
asistencí
Utkání | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
26.9.2020 OLO vs BRN (1:1) | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.9.2020 BRN vs KAR (8:1) | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12.9.2020 ZLF vs BRN (1:0) | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.9.2020 KAR vs BRN (2:4) | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5.9.2020 BRN vs JIH (3:1) | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2.9.2020 BRN vs OST (4:2) | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.8.2020 PRO vs BRN (1:6) | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19.8.2020 BRN vs ZLF (3:0) | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 567 | 6 | 0 | 0 | 0 |
MIN - minuty, G - vstřelené góly, A - asistence, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty |