A-tým
10.02.2023 | Martin Lísal
Oldřich Pragr bude hostovat ve Znojmě
B r n o - Devatenáctiletý ofenzivní hráč Oldřich Pragr se v těchto dnech připojil k týmu Znojma,...
Datum narození: | 25.5.2003 |
Místo narození: | Znojmo |
Národnost: | ![]() |
Výška/váha: | 175cm / 70kg |
Noha: | pravá |
Debut za Zbrojovku: | 6.11.2021, Dukla - Zbrojovka 1:0 |
odehraných zápasů
odehraných minut
vstřelených gólů
asistencí
Utkání | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
15.5.2022 BRB vs HUM (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.4.2022 BRB vs BYP (2:0) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.10.2021 BRB vs STR (3:1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIN - minuty, G - vstřelené góly, A - asistence, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty |