A-tým
23.09.2023 | Martin Lísal. FOTO: Petr Nečas
VIDEO: Tomáš Smejkal po utkání s Vyškovem
B r n o – Tomáš Smejkal přispěl minulý týden jako střídající hráč asistencí k výhře v Jihlavě,...
Datum narození: | 7.7.1998 |
Místo narození: | Brno |
Národnost: | ![]() |
Výška/váha: | 177cm / 73kg |
Noha: | pravá |
Debut za Zbrojovku: | 24.7.2023, Zbrojovka - Vlašim 1:1 |
odehraných zápasů
odehraných minut
vstřelených gólů
asistencí
Utkání | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
23.9.2023 BRN vs VYS (0:1) | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.9.2023 JIH vs BRN (0:1) | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26.8.2023 PRO vs BRN (0:1) | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18.8.2023 SPB vs BRN (1:2) | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.8.2023 BRN vs CHR (4:1) | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5.8.2023 TAO vs BRN (2:1) | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.8.2023 BRN vs DUK (0:2) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.7.2023 OLB vs BRN (1:2) | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.7.2023 BRN vs VLA (1:1) | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 550 | 1 | 1 | 1 | 0 |
MIN - minuty, G - vstřelené góly, A - asistence, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty |