srba_tomáš

Tomáš Srba

Datum narození:11.10.2004
Místo narození:Brno
Národnost:CZE
Výška/váha:187cm / 77kg
Noha:pravá

obránce

obránce
zápasy
28

odehraných zápasů

minuty
2152

odehraných minut

góly
3

vstřelených gólů

asistence
0

asistencí

Utkání MIN G A ŽK ČK
16.6.2023 BRN vs SUM (3:1) 90 0 0 0 0
10.6.2023 POR vs BRN (0:3) 90 0 0 0 0
4.6.2023 BRN vs HLU (4:5) 90 0 0 0 0
31.5.2023 BRN vs ZNO (3:1) 90 0 0 0 0
27.5.2023 PRO vs BRN (0:0) 90 0 0 0 0
13.5.2023 BRN vs OPA (4:1) 90 1 0 0 0
7.5.2023 SLO vs BRN (0:1) 90 0 0 0 0
29.4.2023 BRN vs FRM (1:2) 90 0 0 0 0
15.4.2023 BRN vs OST (0:6) 90 0 0 0 0
8.4.2023 HFK vs BRN (0:5) 90 1 0 1 0
1.4.2023 BRN vs ZLF (2:0) 90 0 0 0 0
26.3.2023 OLO vs BRN (0:2) 90 0 0 0 0
19.3.2023 BRN vs LIS (1:2) 90 0 0 0 0
12.3.2023 JIH vs BRN (0:2) 19 0 0 1 0
13.11.2022 BRN vs POR (1:1) 90 0 0 1 0
5.11.2022 HLU vs BRN (1:1) 90 0 0 0 0
30.10.2022 BRN vs PRO (8:1) 90 0 0 0 0
22.10.2022 ZNO vs BRN (3:1) 84 0 0 0 0
15.10.2022 OPA vs BRN (3:1) 90 0 0 0 0
8.10.2022 BRN vs SLO (1:0) 90 0 0 1 0
1.10.2022 FRM vs BRN (4:1) 51 1 0 0 0
24.9.2022 BRN vs TRI (4:0) 13 0 0 0 0
18.9.2022 OST vs BRN (3:0) 90 0 0 1 0
4.9.2022 ZLF vs BRN (2:2) 30 0 0 0 0
27.8.2022 BRN vs OLO (1:2) 75 0 0 0 0
24.8.2022 SUM vs BRN (1:1) 77 0 0 0 0
20.8.2022 LIS vs BRN (3:2) 74 0 0 1 0
13.8.2022 BRN vs JIH (3:1) 19 0 0 0 0
Celkem 2152 3 0 6 0
MIN - minuty, G - vstřelené góly, A - asistence, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty

U18 - Starší dorost B

Deneme bonusu veren siteler Deneme Bonusu Bonus Veren Siteler Deneme Bonusu Veren Siteler casino siteleri Deneme Bonusu Deneme Bonusu Veren Siteler 2025 Deneme Bonusu Veren Siteler Yeni Deneme Bonusu Deneme Bonus Veren Siteler Deneme Bonusu Veren Siteler Deneme Bonusu Veren Siteler Bonus Veren Siteler Deneme Bonusu Veren Siteler deneme bonusu veren siteler