Týmové statistiky

Odehrané zápasy:30
vyhraných zápasů
Vyhrané zápasy: | 13 |
---|---|
Nerozhodné zápasy: | 6 |
Prohrané zápasy: | 11 |
![]() |
Počet vstřelených gólů: | 62 |
---|---|---|
![]() |
Počet žlutých karet: | 52 |
![]() |
Počet červených karet: | 1 |
Lídři týmu




Hráčské statistiky
MarekVintr

Zápasy: | 30 |
---|---|
Góly: | 17 |
Asistence: | 6 |
Minuty: | 2303 |
---|---|
Žluté karty: | 9 |
Červené karty: | 0 |
LukášZukal

Zápasy: | 28 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 1 |
Minuty: | 2430 |
---|---|
Žluté karty: | 3 |
Červené karty: | 0 |
MiroslavKroutil

Zápasy: | 28 |
---|---|
Góly: | 5 |
Asistence: | 2 |
Minuty: | 1934 |
---|---|
Žluté karty: | 6 |
Červené karty: | 0 |
PatrikŠustr

Zápasy: | 27 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 2006 |
---|---|
Žluté karty: | 7 |
Červené karty: | 0 |
DominikHykš

Zápasy: | 19 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 1544 |
---|---|
Žluté karty: | 2 |
Červené karty: | 0 |
FilipHolman

Zápasy: | 18 |
---|---|
Góly: | 4 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 1043 |
---|---|
Žluté karty: | 2 |
Červené karty: | 0 |
JiříFloder

Zápasy: | 18 |
---|---|
Nuly: | 2 |
Obdržené góly: | 36 |
Minuty: | 1620 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
JosefObůrka

Zápasy: | 14 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 974 |
---|---|
Žluté karty: | 1 |
Červené karty: | 0 |
JanSedlmajer

Zápasy: | 14 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 3 |
Minuty: | 1088 |
---|---|
Žluté karty: | 6 |
Červené karty: | 0 |
OndřejVintr

Zápasy: | 13 |
---|---|
Góly: | 5 |
Asistence: | 2 |
Minuty: | 1009 |
---|---|
Žluté karty: | 3 |
Červené karty: | 0 |
DominikJanošek

Zápasy: | 13 |
---|---|
Góly: | 5 |
Asistence: | 2 |
Minuty: | 1029 |
---|---|
Žluté karty: | 1 |
Červené karty: | 0 |
FilipSvensson

Zápasy: | 12 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 310 |
---|---|
Žluté karty: | 1 |
Červené karty: | 0 |
JiříKoláčný

Zápasy: | 12 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 365 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
JanSedlák

Zápasy: | 11 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 945 |
---|---|
Žluté karty: | 1 |
Červené karty: | 0 |
MarcelPyš

Zápasy: | 10 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 521 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
DanJambor

Zápasy: | 9 |
---|---|
Góly: | 1 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 199 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
FilipKrula

Zápasy: | 9 |
---|---|
Góly: | 3 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 378 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
DavidGáč

Zápasy: | 9 |
---|---|
Góly: | 1 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 774 |
---|---|
Žluté karty: | 1 |
Červené karty: | 0 |
JakubPřichystal

Zápasy: | 9 |
---|---|
Góly: | 4 |
Asistence: | 1 |
Minuty: | 726 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
Francisco Gomes

Zápasy: | 8 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 2 |
Minuty: | 660 |
---|---|
Žluté karty: | 2 |
Červené karty: | 0 |
DavidMoučka

Zápasy: | 7 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 147 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
Musefiu OlasunkanmiAshiru

Zápasy: | 7 |
---|---|
Góly: | 2 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 552 |
---|---|
Žluté karty: | 1 |
Červené karty: | 0 |
MatyášTřasoň

Zápasy: | 7 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 1 |
Minuty: | 267 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
MartinZikl

Zápasy: | 7 |
---|---|
Góly: | 4 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 502 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
PavelHalouska

Zápasy: | 7 |
---|---|
Nuly: | 1 |
Obdržené góly: | 14 |
Minuty: | 630 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
MihailoJovanović

Zápasy: | 7 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 585 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
DanielSlunský

Zápasy: | 6 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 311 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
LadislavKrejčí

Zápasy: | 6 |
---|---|
Góly: | 1 |
Asistence: | 1 |
Minuty: | 425 |
---|---|
Žluté karty: | 2 |
Červené karty: | 0 |
OlehKvyh

Zápasy: | 5 |
---|---|
Góly: | 1 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 352 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
JanMrázek

Zápasy: | 5 |
---|---|
Nuly: | 1 |
Obdržené góly: | 11 |
Minuty: | 450 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
AlvinFortes

Zápasy: | 5 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 369 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
OndřejPachlopník

Zápasy: | 5 |
---|---|
Góly: | 2 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 245 |
---|---|
Žluté karty: | 1 |
Červené karty: | 0 |
JakubČernín

Zápasy: | 4 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 360 |
---|---|
Žluté karty: | 1 |
Červené karty: | 0 |
RadekBuchta

Zápasy: | 4 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 1 |
Minuty: | 334 |
---|---|
Žluté karty: | 1 |
Červené karty: | 0 |
OndřejDoubravský

Zápasy: | 4 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 211 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
MartinKropáček

Zápasy: | 3 |
---|---|
Góly: | 1 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 122 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 1 |
MarekZúbek

Zápasy: | 3 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 225 |
---|---|
Žluté karty: | 1 |
Červené karty: | 0 |
MartinJuhar

Zápasy: | 2 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 135 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
AntonínRůsek

Zápasy: | 2 |
---|---|
Góly: | 2 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 150 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
TomášDobrovodský

Zápasy: | 2 |
---|---|
Góly: | 1 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 110 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
DavidJurásek

Zápasy: | 2 |
---|---|
Góly: | 1 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 85 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
FrancisKoné

Zápasy: | 2 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 134 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
MarekMach

Zápasy: | 2 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 47 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
MartinSedlák

Zápasy: | 2 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 109 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
LukášVraštil

Zápasy: | 2 |
---|---|
Góly: | 1 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 90 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
TadasKijanskas

Zápasy: | 2 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 180 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
AbdulrahmanTaiwo

Zápasy: | 2 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 78 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
KonstantinBazeljuk

Zápasy: | 1 |
---|---|
Góly: | 1 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 90 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
MiroslavKamenský

Zápasy: | 1 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 2 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
KvidoFormánek

Zápasy: | 1 |
---|---|
Nuly: | 0 |
Obdržené góly: | 0 |
Minuty: | 6 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
MichalŠkoda

Zápasy: | 1 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 45 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
FabiánMatula

Zápasy: | 1 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 74 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
TomášChyla

Zápasy: | 1 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 8 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
ClaudeLhotecký

Zápasy: | 1 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 20 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
JakubŠural

Zápasy: | 1 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 15 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
DominikBlažík

Zápasy: | 1 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 82 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
ŠimonŽalud

Zápasy: | 1 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 90 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
DominikKříž

Zápasy: | 1 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 45 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
MartinPapež

Zápasy: | 1 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 25 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |
JosephAisa Vershima

Zápasy: | 1 |
---|---|
Góly: | 0 |
Asistence: | 0 |
Minuty: | 45 |
---|---|
Žluté karty: | 0 |
Červené karty: | 0 |