Tabulka FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2012/2013
Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | GR | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bohemians 1905 | 15 | 11 | 3 | 1 | 35:11 | 24 | 36 | -9 |
2. | 1. SC Znojmo | 15 | 11 | 3 | 1 | 31:8 | 23 | 36 | -9 |
3. | FK Varnsdorf | 15 | 11 | 2 | 2 | 32:10 | 22 | 35 | -10 |
4. | 1. HFK Olomouc | 15 | 11 | 2 | 2 | 28:11 | 17 | 35 | -10 |
5. | FC Fastav Zlín | 15 | 9 | 4 | 2 | 31:13 | 18 | 31 | -14 |
6. | MFK Karviná | 15 | 9 | 4 | 2 | 25:10 | 15 | 31 | -14 |
7. | FK Baník Sokolov | 15 | 8 | 5 | 2 | 20:9 | 11 | 29 | -16 |
8. | FK Viktoria Žižkov | 15 | 8 | 3 | 4 | 26:13 | 13 | 27 | -18 |
9. | Bohemians Praha | 15 | 6 | 8 | 1 | 23:17 | 6 | 26 | -19 |
10. | FK Pardubice | 15 | 7 | 3 | 5 | 22:13 | 9 | 24 | -21 |
11. | FC MAS Táborsko | 15 | 6 | 6 | 3 | 23:17 | 6 | 24 | -21 |
12. | FK Baník Most | 15 | 7 | 2 | 6 | 22:21 | 1 | 23 | -22 |
13. | FC Graffin Vlašim | 15 | 5 | 5 | 5 | 21:21 | 0 | 20 | -25 |
14. | FK Ústí nad Labem | 15 | 5 | 4 | 6 | 16:17 | -1 | 19 | -26 |
15. | SFC Opava | 15 | 4 | 3 | 8 | 21:25 | -4 | 15 | -30 |
16. | FK Čáslav | 15 | 4 | 3 | 8 | 13:18 | -5 | 15 | -30 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)
Legenda: Poř. - pořadí, Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet nerozhodných zápasů, P - počet prohraných zápasů, GR - gólový rozdíl, B - celkový počet získaných bodů.