Tabulka Juniorské ligy 2022/2023
Základní část
Další tabulky
Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kozlovice | 25 | 18 | 2 | 5 | 51:24 |
+27 | 56 |
2. | Slavičín | 25 | 18 | 1 | 6 | 51:30 | +21 | 55 |
3. | Šternberk | 24 | 15 | 5 | 4 | 55:24 | +31 | 50 |
4. | Nové Sady | 24 | 14 | 1 | 9 | 50:42 | +8 | 43 |
5. | Zbrojovka B | 24 | 12 | 5 | 7 | 59:34 | +25 | 41 |
6. | Baťov | 24 | 11 | 6 | 7 | 42:39 | +3 | 39 |
7. | Holešov | 24 | 10 | 5 | 9 | 40:34 | +6 | 35 |
8. | Skaštice | 25 | 10 | 2 | 13 | 42:46 | -4 | 32 |
9. | Šumperk | 24 | 7 | 4 | 13 | 29:45 | -16 | 25 |
10. | Bzenec | 24 | 6 | 6 | 12 | 38:59 | -21 | 24 |
11. | Vsetín | 23 | 6 | 5 | 12 | 19:33 | -14 | 23 |
12. | Všechovice | 24 | 6 | 4 | 14 | 48:62 | -14 | 22 |
13. | Přerov | 24 | 6 | 4 | 14 | 29:53 | -24 | 22 |
14. | HFK Olomouc | 24 | 4 | 2 | 18 | 24:52 | -28 | 14 |
Tým nad první červenou čárou postupuje do vyšší soutěže.
Legenda: Poř. - pořadí, Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet nerozhodných zápasů, P - počet prohraných zápasů, GR - gólový rozdíl, B - celkový počet získaných bodů.