Mládež
08.10.2022 | Martin Lísal
U19: Dorostenci porazili Mladou Boleslav!
B r n o - Tým U19 navázal na výhru ze Slovácka a zvítězil také v domácím utkání s Mladou Boleslaví....
Datum narození: | 18.5.2004 |
Místo narození: | Brno |
Národnost: | ![]() |
Výška/váha: | 180cm / 67kg |
Noha: | pravá |
odehraných zápasů
odehraných minut
vstřelených gólů
asistencí
Utkání | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
29.10.2022 BRN vs SLA (3:2) | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14.10.2022 PLZ vs BRN (0:3) | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8.10.2022 BRN vs MLB (2:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1.10.2022 SLO vs BRN (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.9.2022 CEB vs BRN (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.9.2022 BRN vs OST (2:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.9.2022 PAR vs BRN (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.8.2022 BRN vs OLO (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.8.2022 BRN vs JIH (2:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.8.2022 HRA vs BRN (2:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.8.2022 BRN vs ZLF (3:3) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.8.2022 PRI vs BRN (0:4) | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Celkem | 1080 | 1 | 3 | 0 | 0 |
MIN - minuty, G - vstřelené góly, A - asistence, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty |