Mládež
01.12.2024 | Martin Lísal
WU13: Prohra s Baníkem
B r n o - Mladší žákyně Zbrojovky (WU15) hostily v posledním podzimním utkání ostravský Baník. Gól...
Datum narození: | 2.8.2013 |
Místo narození: | Brno |
Národnost: | ![]() |
Noha: | pravá |
odehraných zápasů
odehraných minut
vstřelených gólů
asistencí
Utkání | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
17.3.2024 BRN vs LIS (9:1) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.11.2023 BED vs BRN (0:20) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.9.2023 BRN vs HBR (11:1) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIN - minuty, G - vstřelené góly, A - asistence, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty |