Mládež
08.10.2022 | Martin Lísal
U19: Dorostenci porazili Mladou Boleslav!
B r n o - Tým U19 navázal na výhru ze Slovácka a zvítězil také v domácím utkání s Mladou Boleslaví....
Datum narození: | 19.1.2004 |
Místo narození: | Brno |
Národnost: | ![]() |
Výška/váha: | 177cm / 76kg |
Noha: | pravá |
odehraných zápasů
odehraných minut
vstřelených gólů
asistencí
Utkání | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
12.11.2022 BRN vs KAR (1:1) | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.11.2022 BRN vs DUK (4:0) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.11.2022 SPA vs BRN (0:0) | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.10.2022 BRN vs SLA (3:2) | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14.10.2022 PLZ vs BRN (0:3) | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8.10.2022 BRN vs MLB (2:0) | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1.10.2022 SLO vs BRN (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.9.2022 CEB vs BRN (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.9.2022 BRN vs OST (2:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.9.2022 PAR vs BRN (2:0) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.8.2022 BRN vs OLO (2:0) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 738 | 3 | 0 | 0 | 0 |
MIN - minuty, G - vstřelené góly, A - asistence, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty |