Mládež
09.09.2022 | Martin Lísal
U19: Zbrojovka remizovala s Baníkem
B r n o - Dorostenci Zbrojovky remizovali doma s Baníkem Ostrava 2:2. Gólově se prosadili Černý a...
Datum narození: | 11.1.2006 |
Místo narození: | Brno |
Národnost: | ![]() |
Noha: | pravá |
odehraných zápasů
odehraných minut
vychytaných nul
inkasovaných gólů
Utkání | MIN | INK | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
12.11.2022 BRN vs KAR (1:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1.11.2022 SPA vs BRN (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.10.2022 BRN vs SLA (3:2) | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8.10.2022 BRN vs MLB (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.10.2022 SLO vs BRN (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.9.2022 CEB vs BRN (1:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9.9.2022 BRN vs OST (2:2) | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30.8.2022 BRN vs OLO (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.8.2022 HRA vs BRN (2:3) | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12.8.2022 BRN vs ZLF (3:3) | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6.8.2022 PRI vs BRN (0:4) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 990 | 11 | 0 | 0 | 0 |
MIN - minuty, INK - inkasované góly, VG - vstřelené góly, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty |