Mládež
19.08.2023 | Martin Lísal
U19: Dorostenci podlehli na Slovácku
S t a r é M ě s t o - Dorostenci Zbrojovky (U19) ve třetím utkání ligové soutěže podlehli na...
Datum narození: | 11.1.2006 |
Místo narození: | Brno |
Národnost: | ![]() |
Výška/váha: | 183cm / 77kg |
Noha: | pravá |
Debut za Zbrojovku: | - |
odehraných zápasů
odehraných minut
vychytaných nul
inkasovaných gólů
Utkání | MIN | INK | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
27.5.2023 SLA vs BRN (4:0) | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6.5.2023 MLB vs BRN (2:5) | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
29.4.2023 BRN vs SLO (3:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22.4.2023 OLO vs BRN (1:3) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7.4.2023 OST vs BRN (4:1) | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1.4.2023 BRN vs PAR (3:4) | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 |
17.3.2023 BRN vs HRA (3:2) | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12.11.2022 BRN vs KAR (1:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1.11.2022 SPA vs BRN (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.10.2022 BRN vs SLA (3:2) | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8.10.2022 BRN vs MLB (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.10.2022 SLO vs BRN (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.9.2022 CEB vs BRN (1:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9.9.2022 BRN vs OST (2:2) | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30.8.2022 BRN vs OLO (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.8.2022 HRA vs BRN (2:3) | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12.8.2022 BRN vs ZLF (3:3) | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6.8.2022 PRI vs BRN (0:4) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 1620 | 29 | 0 | 0 | 0 |
MIN - minuty, INK - inkasované góly, VG - vstřelené góly, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty |