A-tým
25.09.2024 | Martin Lísal
VIDEO: Na gól jsme dobře zareagovali, těšilo Mičudu
F r e n š t á t p o d R a d h o š t ě m - Byl v pravý čas na pravém místě - a dočkal se odměny....
Datum narození: | 28.1.2004 |
Místo narození: | Ilava |
Národnost: | |
Výška/váha: | 179cm / 76kg |
Noha: | pravá |
Debut za Zbrojovku: | 31.7.2024, Chrudim - Zbrojovka 1:0 |
odehraných zápasů
odehraných minut
vstřelených gólů
asistencí
Utkání | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
25.10.2024 BRN vs SBP (1:1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.10.2024 BRN vs VLA (2:2) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.10.2024 PRO vs BRN (3:1) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.9.2024 OLB vs BRN (4:1) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.9.2024 BRN vs LIS (1:1) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.8.2024 VYS vs BRN (1:0) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.8.2024 BRN vs SPB (0:0) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.8.2024 BRN vs VAR (1:6) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.7.2024 CHR vs BRN (1:0) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIN - minuty, G - vstřelené góly, A - asistence, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty |