Mládež
02.11.2024 | Martin Lísal
WU15: Patnáct gólů a výhra v Břeclavi!
B ř e c l a v - Starší žákyně Zbrojovky (WU15) navázaly na vítězné utkání s Třebíčí a na hřišti...
Datum narození: | 21.8.2002 |
Místo narození: | Brno |
Národnost: | ![]() |
Výška/váha: | 190cm / 89kg |
Noha: | levá |
Debut za Zbrojovku: | 6.11.2020, Jablonec - Zbrojovka 0:1 |
odehraných zápasů
odehraných minut
vstřelených gólů
asistencí
Utkání | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
3.10.2020 CEB vs BRN (5:4) | 62 | 0 | 1 | 1 | 0 |
30.9.2020 HRA vs BRN (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.9.2020 OPA vs BRN (1:2) | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
29.8.2020 BRN vs ZLF (1:3) | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21.8.2020 PRI vs BRN (0:2) | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 411 | 2 | 3 | 1 | 0 |
MIN - minuty, G - vstřelené góly, A - asistence, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty |