B-tým
03.04.2022 | Martin Lísal
Béčko porazilo Velkou Bíteš, rozhodl Purrini
B r n o - Brněnské "béčko" má za sebou první jarní domácí zápas. Na umělce v Brněnských Ivanovicích...
Datum narození: | 14.8.2001 |
Místo narození: | Brno |
Národnost: | ![]() |
Výška/váha: | 175cm / 74kg |
Noha: | pravá |
odehraných zápasů
odehraných minut
vstřelených gólů
asistencí
Utkání | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
11.6.2022 HBR vs BRB (2:0) | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.6.2022 BRB vs ZNS (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6.2022 BRB vs BRE (4:0) | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.5.2022 STR vs BRB (1:3) | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22.5.2022 BRB vs LAN (3:0) | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.5.2022 BRB vs HUM (0:1) | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8.5.2022 TAS vs BRB (1:0) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5.2022 BRB vs STA (2:0) | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23.4.2022 HOD vs BRB (2:0) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.4.2022 POL vs BRB (0:0) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4.2022 BRB vs VBI (1:0) | 69 | 1 | 0 | 1 | 0 |
27.3.2022 ZDI vs BRB (1:1) | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30.10.2021 BRE vs BRB (0:0) | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24.10.2021 BRB vs HBR (0:1) | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.10.2021 ZDR vs BRB (1:1) | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10.10.2021 BRB vs STR (3:1) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.9.2021 HUM vs BRB (2:3) | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19.9.2021 BRB vs TAS (7:1) | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15.9.2021 VBI vs BRB (0:1) | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.9.2021 STA vs BRB (1:2) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.9.2021 BRB vs HOD (3:1) | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28.8.2021 BYP vs BRB (0:8) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.8.2021 BRB vs POL (5:0) | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8.8.2021 BRB vs ZDI (3:2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 1266 | 2 | 3 | 7 | 1 |
MIN - minuty, G - vstřelené góly, A - asistence, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty |