A-tým
23.07.2024 | Martin Lísal
VIDEO: Je důležité získat na úvod tři body, těší...
J i h l a v a - Ke včerejší výhře v Jihlavě přispěl i Dominik Sváček. V premiéře si hned připsal...
Datum narození: | 24.2.1997 |
Místo narození: | Klatovy |
Národnost: | |
Výška/váha: | 191cm / 88kg |
Noha: | pravá |
Debut za Zbrojovku: | 2.3.2024, Dukla - Zbrojovka 3:3 |
odehraných zápasů
odehraných minut
vychytaných nul
inkasovaných gólů
Utkání | MIN | INK | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
9.11.2024 BRN vs OPA (2:2) | 90 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3.11.2024 OSB vs BRN (1:2) | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10.8.2024 TAO vs BRN (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.8.2024 BRN vs VAR (1:6) | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 |
31.7.2024 CHR vs BRN (1:0) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26.7.2024 OPA vs BRN (1:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22.7.2024 JIH vs BRN (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 630 | 11 | 0 | 2 | 0 |
MIN - minuty, INK - inkasované góly, VG - vstřelené góly, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty |