B-tým
14.05.2023 | Martin Lísal
Béčko remizovalo v Kozlovicích
K o z l o v i c e - Fotbalisté brněnského "B" týmu se v neděli vydali na hřiště druhých Kozlovic. V...
Datum narození: | 1.1.2004 |
Místo narození: | Brno |
Národnost: | ![]() |
Výška/váha: | 174cm / 67kg |
Noha: | pravá |
odehraných zápasů
odehraných minut
vstřelených gólů
asistencí
Utkání | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
12.11.2022 BRN vs KAR (1:1) | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.11.2022 BRN vs DUK (4:0) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.11.2022 SPA vs BRN (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.10.2022 BRN vs SLA (3:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.10.2022 PLZ vs BRN (0:3) | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8.10.2022 BRN vs MLB (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.10.2022 SLO vs BRN (0:2) | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.9.2022 CEB vs BRN (1:0) | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.9.2022 BRN vs OST (2:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.9.2022 PAR vs BRN (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.8.2022 BRN vs OLO (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.8.2022 BRN vs JIH (2:2) | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19.8.2022 HRA vs BRN (2:3) | 64 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12.8.2022 BRN vs ZLF (3:3) | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.8.2022 PRI vs BRN (0:4) | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Celkem | 1149 | 0 | 4 | 1 | 0 |
MIN - minuty, G - vstřelené góly, A - asistence, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty |