05.06.2019 | Martin Lísal
U17: Na závěr roku vysoká výhra s Pardubicemi
B r n o - Dorostenci Zbrojovky (U17) zakončili sezónu vítězně. Na Srbské zdolali Pardubice 4:0,...
Datum narození: | 8.12.2002 |
Místo narození: | Brno |
Národnost: | ![]() |
Výška/váha: | 168cm / 77kg |
Noha: | pravá |
odehraných zápasů
odehraných minut
vstřelených gólů
asistencí
Utkání | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
24.10.2021 BRB vs HBR (0:1) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.10.2021 ZDR vs BRB (1:1) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.10.2021 LAN vs BRB (1:2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.9.2021 HUM vs BRB (2:3) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.9.2021 VBI vs BRB (0:1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.8.2021 BRB vs POL (5:0) | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.8.2021 BRB vs ZDI (3:2) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIN - minuty, G - vstřelené góly, A - asistence, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty |