B-tým
08.03.2022 | Martin Lísal
Béčko v předposlední přípravě porazilo Bosonohy
P o h o ř e l i c e - Fotbalisté brněnské rezervy porazili v předposledním přípravném utkání...
Datum narození: | 18.3.2001 |
Místo narození: | Brno |
Národnost: | ![]() |
Výška/váha: | 184cm / 83kg |
Noha: | pravá |
odehraných zápasů
odehraných minut
vstřelených gólů
asistencí
Utkání | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
11.6.2022 HBR vs BRB (2:0) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6.2022 BRB vs BRE (4:0) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.5.2022 STR vs BRB (1:3) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.5.2022 BRB vs HUM (0:1) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.5.2022 TAS vs BRB (1:0) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5.2022 BRB vs STA (2:0) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.4.2022 HOD vs BRB (2:0) | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17.4.2022 BRB vs BYP (2:0) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.4.2022 POL vs BRB (0:0) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4.2022 BRB vs VBI (1:0) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27.3.2022 ZDI vs BRB (1:1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.10.2021 BRB vs HBR (0:1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.10.2021 ZDR vs BRB (1:1) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.10.2021 BRB vs STR (3:1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.10.2021 LAN vs BRB (1:2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.9.2021 HUM vs BRB (2:3) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.9.2021 BRB vs TAS (7:1) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.9.2021 STA vs BRB (1:2) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.8.2021 BRB vs POL (5:0) | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8.8.2021 BRB vs ZDI (3:2) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 156 | 1 | 0 | 2 | 0 |
MIN - minuty, G - vstřelené góly, A - asistence, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty |