31.10.2024 | Jakub Sabol
Roman Potočný: Škoda, že jsme neudrželi nulu do...
P R A H A – V útoku bojoval, snažil se podporovat spoluhráče směrem dopředu, ale proti účastníkovi...
Datum narození: | 1.3.1988 |
Místo narození: | Praha |
Výška/váha: | 191cm / 83kg |
odehraných zápasů
odehraných minut
vstřelených gólů
asistencí
Utkání | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
11.3.2017 BRN vs BOH (0:0) | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4.3.2017 SLO vs BRN (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.2.2017 BRN vs LIB (1:0) | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.2.2017 TEP vs BRN (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.12.2016 BRN vs KAR (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.11.2016 PLZ vs BRN (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.11.2016 BRN vs PRI (2:2) | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5.11.2016 ZLF vs BRN (2:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29.10.2016 BRN vs JIH (1:1) | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22.10.2016 MLB vs BRN (3:3) | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19.10.2016 BRN vs SLA (1:4) | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15.10.2016 JAB vs BRN (1:2) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2.10.2016 BRN vs SPA (3:3) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24.9.2016 DUK vs BRN (4:2) | 90 | 2 | 0 | 1 | 0 |
17.9.2016 BRN vs HRA (1:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11.9.2016 BOH vs BRN (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.8.2016 BRN vs SLO (1:0) | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.8.2016 LIB vs BRN (0:0) | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.8.2016 BRN vs TEP (0:0) | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.8.2016 KAR vs BRN (1:1) | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Celkem | 1668 | 10 | 2 | 4 | 0 |
MIN - minuty, G - vstřelené góly, A - asistence, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty |
Od kdy - do kdy | Klub | Starty / góly |
---|---|---|
1994 - 1999 | ČAFC Praha | - |
1999 jaro - 1999 podzim | FC Bohemians Praha | - |
2000 jaro - 2002 jaro | ČAFC Praha | - |
2002 jaro | FC Bohemians Praha | - |
2002 - 2004 jaro | ČAFC Praha | - |
2004 podzim | SK Horní Měcholupy | - |
2005 jaro - 2006 jaro | ČAFC Praha | - |
2006 - 2007 | Bohemians 1905 B (IV.) | 4 / 1 |
2006 - 2007 | Bohemians 1905 (U-19, I.) | ? / 3 |
2007 podzim | Bohemians 1905 B (IV.) | 1 / 0 |
2007 - 2008 | SK Viktorie Jirny (IV.) | - |
2008 - 2009 | SK Viktorie Jirny (IV.) | 23 / 9 |
2009 podzim | SK Viktorie Jirny (IV.) | ? |
2010 jaro | FC Bohemians Praha / Střížkov (I.) | - |
2010 podzim | FC Bohemians Praha / Střížkov (III.) | 12 / 2 |
2011 jaro | SK Viktorie Jirny (IV.) | ? |
2011 podzim | SK Viktorie Jirny (IV.) | 3 / 1 |
2011 podzim | FC Bohemians Praha / Střížkov B (V.) | 1 / 0 |
2011 - 2012 | FC Bohemians Praha / Střížkov (II.) | 22 / 5 |
2012 podzim | FC Bohemians Praha / Střížkov (II). | 7 / 1 |
2012 - 2013 | FC Zbrojovka Brno (I.) | 18 / 3 |
2012 - 2013 | FC Zbrojovka Brno (U-21, I.) | 4 / 0 |
2013 jaro | SK Líšeň (IV.) - střídavý start | 2 / 0 |
2013 podzim | FC Zbrojovka Brno (I.) | 6 / 0 |
2013 podzim | FC Zbrojovka Brno (U-21, I.) | 1 / 0 |
2013 - 2014 | FK Viktoria Žižkov (II.) | 19 / 2 |
2014 - 2015 | SK Dynamo České Budějovice (I.) | 23 / 3 |
2015 - | FC Zbrojovka Brno (I.) | - |
Reprezentační tým | Starty / góly |
---|---|
- | - |
Počet zápasů / gólů v 1. lize za Zbrojovku | 24 / 3 |
Počet zápasů / gólů v 2. lize za Zbrojovku | - |
Počet zápasů / gólů v poháru za Zbrojovku | 1 / 0 |
Počet zápasů / gólů v 1. lize | 47 / 6 |
Počet zápasů / gólů v 2. lize | 48 / 8 |
Počet zápasů / gólů v MSFL | - |
Počet zápasů / gólů v zahraničních 1. ligách | - |
Ročník | 1. liga | 1. liga U-21 | Pohár |
---|---|---|---|
2012/13 | 18 / 3 | 4 / 0 | - |
2013/14 | 6 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 |
2015/16 | - | - | - |
Celkově | 24 / 3 | 5 / 0 | 1 / 0 |
Mistr Juniorské ligy | 2012/13 (FC Zbrojovka Brno) |
Údaje k 17.07.2015