Mládež
07.03.2020 | Martin Lísal
U19: Dorost si poradil s Hradcem Králové
B r n o - Dorostenci Zbrojovky oplatili Hradci Králové podzimní porážku a v TCM zvítězili nad svým...
Datum narození: | 22.2.2001 |
Místo narození: | Brno |
Národnost: | ![]() |
Výška/váha: | 186cm / 86kg |
Noha: | levá |
odehraných zápasů
odehraných minut
vstřelených gólů
asistencí
Utkání | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
11.10.2020 TAS vs BRB (1:2) | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19.9.2020 HOD vs BRB (1:3) | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13.9.2020 BRB vs ZDR (2:2) | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6.9.2020 BRB vs STR (4:1) | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.8.2020 BRB vs BYP (2:1) | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.8.2020 STA vs BRB (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.8.2020 BRB vs LAN (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.8.2020 BRE vs BRB (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 664 | 3 | 1 | 0 | 0 |
MIN - minuty, G - vstřelené góly, A - asistence, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty |