31.10.2024 | Jakub Sabol
Roman Potočný: Škoda, že jsme neudrželi nulu do...
P R A H A – V útoku bojoval, snažil se podporovat spoluhráče směrem dopředu, ale proti účastníkovi...
Datum narození: | 1.3.1988 |
Místo narození: | Praha |
Výška/váha: | 191cm / 83kg |
odehraných zápasů
odehraných minut
vstřelených gólů
asistencí
Utkání | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
5.5.2018 BRN vs JAB (0:3) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.4.2018 DUK vs BRN (2:1) | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21.4.2018 BRN vs PLZ (1:3) | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14.4.2018 SLO vs BRN (1:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.4.2018 BRN vs SLA (0:1) | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.3.2018 BRN vs KAR (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.3.2018 LIB vs BRN (2:0) | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.3.2018 BRN vs MLB (0:3) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.2.2018 BOH vs BRN (1:0) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.12.2017 BRN vs ZLF (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.11.2017 JIH vs BRN (0:2) | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18.11.2017 BRN vs TEP (1:0) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5.11.2017 JAB vs BRN (1:0) | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.10.2017 BRN vs DUK (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.10.2017 PLZ vs BRN (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.10.2017 BRN vs SLO (2:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1.10.2017 SLA vs BRN (2:0) | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.9.2017 KAR vs BRN (2:1) | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16.9.2017 BRN vs LIB (1:2) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.9.2017 MLB vs BRN (3:0) | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.8.2017 BRN vs SPA (2:0) | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.8.2017 OLO vs BRN (3:0) | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.8.2017 BRN vs BOH (0:0) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.8.2017 ZLF vs BRN (2:1) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.7.2017 BRN vs OST (1:3) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 1531 | 6 | 0 | 3 | 0 |
MIN - minuty, G - vstřelené góly, A - asistence, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty |
Od kdy - do kdy | Klub | Starty / góly |
---|---|---|
1994 - 1999 | ČAFC Praha | - |
1999 jaro - 1999 podzim | FC Bohemians Praha | - |
2000 jaro - 2002 jaro | ČAFC Praha | - |
2002 jaro | FC Bohemians Praha | - |
2002 - 2004 jaro | ČAFC Praha | - |
2004 podzim | SK Horní Měcholupy | - |
2005 jaro - 2006 jaro | ČAFC Praha | - |
2006 - 2007 | Bohemians 1905 B (IV.) | 4 / 1 |
2006 - 2007 | Bohemians 1905 (U-19, I.) | ? / 3 |
2007 podzim | Bohemians 1905 B (IV.) | 1 / 0 |
2007 - 2008 | SK Viktorie Jirny (IV.) | - |
2008 - 2009 | SK Viktorie Jirny (IV.) | 23 / 9 |
2009 podzim | SK Viktorie Jirny (IV.) | ? |
2010 jaro | FC Bohemians Praha / Střížkov (I.) | - |
2010 podzim | FC Bohemians Praha / Střížkov (III.) | 12 / 2 |
2011 jaro | SK Viktorie Jirny (IV.) | ? |
2011 podzim | SK Viktorie Jirny (IV.) | 3 / 1 |
2011 podzim | FC Bohemians Praha / Střížkov B (V.) | 1 / 0 |
2011 - 2012 | FC Bohemians Praha / Střížkov (II.) | 22 / 5 |
2012 podzim | FC Bohemians Praha / Střížkov (II). | 7 / 1 |
2012 - 2013 | FC Zbrojovka Brno (I.) | 18 / 3 |
2012 - 2013 | FC Zbrojovka Brno (U-21, I.) | 4 / 0 |
2013 jaro | SK Líšeň (IV.) - střídavý start | 2 / 0 |
2013 podzim | FC Zbrojovka Brno (I.) | 6 / 0 |
2013 podzim | FC Zbrojovka Brno (U-21, I.) | 1 / 0 |
2013 - 2014 | FK Viktoria Žižkov (II.) | 19 / 2 |
2014 - 2015 | SK Dynamo České Budějovice (I.) | 23 / 3 |
2015 - | FC Zbrojovka Brno (I.) | - |
Reprezentační tým | Starty / góly |
---|---|
- | - |
Počet zápasů / gólů v 1. lize za Zbrojovku | 24 / 3 |
Počet zápasů / gólů v 2. lize za Zbrojovku | - |
Počet zápasů / gólů v poháru za Zbrojovku | 1 / 0 |
Počet zápasů / gólů v 1. lize | 47 / 6 |
Počet zápasů / gólů v 2. lize | 48 / 8 |
Počet zápasů / gólů v MSFL | - |
Počet zápasů / gólů v zahraničních 1. ligách | - |
Ročník | 1. liga | 1. liga U-21 | Pohár |
---|---|---|---|
2012/13 | 18 / 3 | 4 / 0 | - |
2013/14 | 6 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 |
2015/16 | - | - | - |
Celkově | 24 / 3 | 5 / 0 | 1 / 0 |
Mistr Juniorské ligy | 2012/13 (FC Zbrojovka Brno) |
Údaje k 17.07.2015