Tabulka FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2010/2011

Poř. Tým Z V R P Skóre GR B +/- 
1. FK Dukla Praha 15 13 2 0 34:5 29 41 -4 
2. FC Vysočina Jihlava 15 10 5 0 31:11 20 35 -10 
3. MFK Karviná 15 9 4 2 31:15 16 31 -14 
4. FC Tescoma Zlín 15 9 3 3 31:15 16 30 -15 
5. AC Sparta Praha B 15 9 1 5 20:14 6 28 -17 
6. Fotbal Třinec 15 8 4 3 19:14 5 28 -17 
7. FC Zenit Čáslav 15 7 6 2 24:13 11 27 -18 
8. SK Slovan Varnsdorf 15 7 6 2 23:12 11 27 -18 
9. FK Baník Sokolov 15 8 3 4 34:25 9 27 -18 
10. FK Viktoria Žižkov 15 8 3 4 17:11 6 27 -18 
11. FK Spartak Mas Sezimovo Ústí 15 7 4 4 23:13 10 25 -20 
12. FC Graffin Vlašim 15 8 1 6 24:17 7 25 -20 
13. FK Baník Most 15 5 5 5 19:17 2 20 -25 
14. SK Kladno 15 5 4 6 22:19 3 19 -26 
15. 1. SC Znojmo 15 5 2 8 15:23 -8 17 -28 
16. FC Hlučín 15 5 1 9 24:34 -10 16 -29 

Legenda tabulky

P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)

Legenda: Poř. - pořadí, Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet nerozhodných zápasů, P - počet prohraných zápasů, GR - gólový rozdíl, B - celkový počet získaných bodů.