A-tým
25.11.2020 | Martin Lísal. FOTO: Martin Tajč
ROZHOVOR Z PROGRAMU: Jan Hlavica
B r n o - Součástí elektronického zápasového bulletinu pro utkání s Příbramí byl i velký rozhovor s...
Datum narození: | 17.7.1994 |
Místo narození: | Kelč |
Národnost: | ![]() |
Výška/váha: | 186cm / 78kg |
Debut za Zbrojovku: | 13.9.2020, Zlín - Zbrojovka 3:1 |
odehraných zápasů
odehraných minut
vstřelených gólů
asistencí
Utkání | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
23.12.2020 BRN vs OST (0:1) | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3.10.2020 BRN vs KAR (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.9.2020 PLZ vs BRN (4:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.9.2020 BRN vs OLO (2:4) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.9.2020 ZLF vs BRN (3:1) | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Celkem | 405 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MIN - minuty, G - vstřelené góly, A - asistence, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty |